復合破乳劑
技術指標
牌號 | 羥值mgKOH/g | 色度APHA | PH值(1%水溶液) |
ZBP-1201 | ≤110 | ≤300 | 6~9 |
ZBP-3301 | ≤120 | ≤300 | 6~9 |
ZBP-1404 | ≤95 | ≤300 | 6~9 |
ZBP-2311 | ― | ≤300 | 6~9 |
ZBP-4061 | ≤110 | ≤300 | 6~9 |
ZBP-2404 | ― | ≤300 | 6~9 |
ZBP-2410 | ― | ≤300 | 6~9 |
產品用途
本產品適用于油田原油的破乳脫水,也可以做為煉油廠的水洗、電脫鹽用助劑,同時還具有降凝降粘作用。
包裝與貯運
本產品使用200L鍍鋅鐵桶包裝,存放在陰涼通風處,保存期二年。